歴 代 会 長・幹 事

年度 会長 幹事
初代  昭和30.8~31.6 1955~1956 大平 繁蔵 花田 亀太郎
 2代  昭和31.7~32.6 1956~1957 大平 繁蔵 花田 亀太郎
 3代  昭和32.7~33.6 1957~1958 宮崎 忠七 柴田 長次衛門
 4代  昭和33.7~34.6 1958~1959 菊池 兵四郎 宮崎 雄二郎
 5代  昭和34.7~35.6 1959~1960 蔵野 覚蔵 大塚 正也
 6代  昭和35.7~36.6 1960~1961 鹿志村 栄一 宮崎 忠
 7代  昭和36.7~37.6 1961~1962 大平 繁蔵 井上 新兵衛
 8代  昭和37.7~38.6 1962~1963 坂本 彦一 寺沼 繁
 9代  昭和38.7~39.6 1963~1964 野上 常一郎 柳沢 春造
10代  昭和39.7~40.6 1964~1965 石井 力 古川 政次
11代  昭和40.7~41.6 1965~1966 安達 伝八 鈴木 正美
12代  昭和41.7~42.6 1966~1967 柴田 長次衛門 二川 清
13代  昭和42.7~43.6 1967~1968 笹島 孫次郎 内田 徹雄
14代  昭和43.7~44.6 1968~1969 遊座 文冶 土子 鉄夫
15代  昭和44.7~45.6 1969~1970 水谷 三郎 松井 一男
16代  昭和45.7~46.6 1970~1971 会沢 孝 根本 正一
17代  昭和46.7~47.6 1971~1972 内田 徹雄 片山 幸男
18代  昭和47.7~48.6 1972~1973 大塚 正也 根本 正一
19代  昭和48.7~49.6 1973~1974 柴田 長次衛門 磯﨑 文助
20代  昭和49.7~50.6 1974~1975 二川 清 荒川 哲也
21代  昭和50.7~51.6 1975~1976 根本 正一 磯前 茂次
22代  昭和51.7~52.6 1976~1977 宮原 茂松 川上 祐一
23代  昭和52.7~53.6 1977~1978 内田 徹雄 金子 貞夫
24代  昭和53.7~54.6 1978~1979 片山 幸男 荒川 哲也
25代  昭和54.7~55.6 1979~1980 鯉沼 勝一 磯前 茂次
26代  昭和55.7~56.6 1980~1981 櫻井 信 内田 憲一郎
27代  昭和56.7~57.6 1981~1982 黒澤 力蔵 岡部 和治
28代  昭和57.7~58.6 1982~1983 菊池 醇 川上 昭一
29代  昭和58.7~59.6 1983~1984 川上 祐一 岡田 實
30代  昭和59.7~60.6 1984~1985 荒川 哲也 薄井 正和
31代  昭和60.7~61.6 1985~1986 宮崎 雄二郎 横須賀 志郎
32代  昭和61.7~62.6 1986~1987 栗田 孔正 磯前 正
33代  昭和62.7~63.6 1987~1988 川上 昭一 柏 兵一
34代 昭和63.7~平成1.6 1988~1989 飛田 一男 櫻井 茂
35代 平成1.7~2.6 1989~1990 櫻井 茂 青山 和夫
36代  平成2.7~3.6 1990~1991 岡田 實 井上 薫
37代  平成3.7~4.6 1991~1992 薄井 正和 梅原 昭
38代  平成4.7~5.6 1992~1993 磯前 正 峯岸 邦夫
39代  平成5.7~6.6 1993~1994 横須賀 志郎 鹿志村 吉信
40代  平成6.7~7.6 1994~1995 木内 信基 根本 隆
41代  平成7.7~8.6 1995~1996 青山 和夫 興野 正憲
42代  平成8.7~9.6 1996~1997 柏 兵一 野上 哲平
43代  平成9.7~10.6 1997~1998 金子 貞夫 安藤 暢規
44代  平成10.7~11.6 1998~1999 峯岸 邦夫 吉原 明
45代  平成11.7~12.6 1999~2000 宮崎 一雄 荒川 哲也
46代  平成12.7~13.6 2000~2001 興野 正憲 堀川 忠嗣
47代  平成13.7~14.6 2001~2002 湯浅 泰 藤咲 久光
48代  平成14.7~15.6 2002~2003 根本 隆 磯﨑 孝
49代  平成15.7~16.6 2003~2004 安藤 暢規 宮本 秀勝
50代  平成16.7~17.6 2004~2005 梅原 昭 根本 博
51代  平成17.7~18.6 2005~2006 櫻井 廣城 菊池 康夫
52代  平成18.7~19.6 2006~2007 鹿志村 吉信 根本 洋厚
53代  平成19.7~20.6 2007~2008 野上 哲平 安達 良司
54代  平成20.7~21.6 2008~2009 磯﨑 孝 奥山 正紀
55代  平成21.7~22.6 2009~2010 根本 洋厚 鹿志村 吉信
56代  平成22.7~23.6 2010~2011 根本 博 海後 宗郷
57代  平成23.7~24.6 2011~2012 藤咲 久光 卯野 福弥
58代  平成24.7~25.6 2012~2013 安達 良司 野上 哲平
59代  平成25.7~26.6 2013~2014 奥山 正紀 川﨑 通夫
60代  平成26.7~27.6 2014~2015 海後 宗郷 常盤 昌敬
61代 平成27.7~28.6 2015~2016 卯野 福弥 遊座 文郎
62代 平成28.7~29.6 2016~2017 川﨑 通夫 菊池 眞一郎
63代 平成29.7~30.6 2017~2018 磯﨑 久喜雄 黒澤 利勝
64代 平成30.7~令和1.6 2018-2019 菊池眞一郎 川﨑 誠
65代 令和1.7~令和2.6 2019-2020 遊座 文郎 藤咲 久光
66代 令和2.7~3.6 2020-2021 磯﨑 孝 川﨑 通夫
67代 令和3.7~4.6 2021-2022 根本 博 金子 明夫

 

Copyright(c) 2015 那珂湊ロータリークラブ All Rights Reserved.